以下是30209,32209,33209,30309,32309型号轴承的参数对比,仅供参考.
| 型号 | 品牌 | kg | D | B |
| 30209 | fag | 0.488 | 85 | 19 |
| 32209 | fag | 0.602 | 85 | 23 |
| 33209 | fag | 0.817 | 85 | 32 |
| 30309 | fag | 1.010 | 85 | 25 |
| 32309 | fag | 1.420 | 100 | 36 |
| 33309 | fag | 1.520 | 100 | 38 |
以下是30209,32209,33209,30309,32309型号轴承的参数对比,仅供参考.
| 型号 | 品牌 | kg | D | B |
| 30209 | fag | 0.488 | 85 | 19 |
| 32209 | fag | 0.602 | 85 | 23 |
| 33209 | fag | 0.817 | 85 | 32 |
| 30309 | fag | 1.010 | 85 | 25 |
| 32309 | fag | 1.420 | 100 | 36 |
| 33309 | fag | 1.520 | 100 | 38 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。